<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Red InfoDesign FADU UBA</title>
	<atom:link href="http://redinfodesign.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redinfodesign.org/blog</link>
	<description>Diseño de Información</description>
	<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:56:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Serendipidad en el diseño de redes</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2010/02/serendipidad-en-el-diseno-de-redes/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2010/02/serendipidad-en-el-diseno-de-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<category><![CDATA[creative Thinking]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[John Adair]]></category>

		<category><![CDATA[serendipity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[
Palabra rara (y fea) como pocas, pero sugerente. Me veo usándola cada vez más en las charlas con emprendedores y con gente que se dedica a la innovación. No es fortuito porque la complejidad de los tiempos que corren encaja bien con la serendipidad.
Proviene del término anglosajón “serendipity” y suele ser traducida de muchas maneras: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2010/02/serendipidad-en-el-diseno-de-redes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Narrativas transmediáticas: novedades del frente cross-media.</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2010/02/narrativas-transmediaticas-novedades-del-frente-cross-media/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2010/02/narrativas-transmediaticas-novedades-del-frente-cross-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<category><![CDATA[carlos scolari]]></category>

		<category><![CDATA[Henry Jenkis]]></category>

		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<category><![CDATA[Transmedia Storytelling]]></category>

		<category><![CDATA[transmediación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Scolari
El estudio y la reflexión sobre las narrativas transmediáticas no se detiene. En este post pasaré revista a algunos conceptos, teorías y modelos que han surgido en los últimos meses. El post puede ser leído como una continuación de otro publicado en Hipermediaciones en mayo del 2009 (“Narrativas transmediáticas: breve introducción a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2010/02/narrativas-transmediaticas-novedades-del-frente-cross-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un análisis de la Teoría de la Evolución a través del InfoDesign de Ben Fry</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2009/12/un-analisis-de-la-teoria-de-la-evolucion-a-traves-del-infodesign-de-ben-fry/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2009/12/un-analisis-de-la-teoria-de-la-evolucion-a-traves-del-infodesign-de-ben-fry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Autor]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Equipo de Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<category><![CDATA[ben fry]]></category>

		<category><![CDATA[charles darwin]]></category>

		<category><![CDATA[infodesign]]></category>

		<category><![CDATA[origen de las especies]]></category>

		<category><![CDATA[teoría de la evolución]]></category>

		<category><![CDATA[Visualización de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[La evolución de &#8220;La Teoría de la Evolución&#8221; de Darwin

El Infodesigner Ben Fry, especialista en visualización de datos, ha comparado todas las ediciones en un programa visual que permite ver en qué edición se produjeron los cambios. Cada modificación en cada edición tiene un color diferente. La Teoría de la Evolución enunciada por Charles Darwin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2009/12/un-analisis-de-la-teoria-de-la-evolucion-a-traves-del-infodesign-de-ben-fry/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El ecosistema de las plataformas de networking</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2009/07/el-ecosistema-de-las-plataformas-de-networking/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2009/07/el-ecosistema-de-las-plataformas-de-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Autor]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Redes personales]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Por Isidro Maya Jariego. Universidad de Sevilla

Where I&#8217;ve Been Lately (Thomas Hawk)
Facebook, Twitter, MySpace, Econozco, Xing, Tuenti, Linkedin, Orkut, Neurona, Sclipo, hi5, Flickr… La lista es innumerable. Esto nos dice algo importante al respecto de las “redes sociales” on line. Cada sitio es un espacio de socialización por sí mismo. El usuario da de alta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2009/07/el-ecosistema-de-las-plataformas-de-networking/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Montesinos + Del.icio.us networks</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2009/07/montesinos-delicious-networks/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2009/07/montesinos-delicious-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 18:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Autor]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[FADU. UBA. Red InfoDesign]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Antonio R. Montesinos centra su interés en intervenciones en espacios públicos. La comunicación, el signo y la tecnología son constantes en la elaboración de sus trabajos. Es un creador de contextos en los que el público interviene jugando dentro de las coordenadas-instrucciones que el artista marca
Presentamos aquí su proyecto artístico basados en la información de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2009/07/montesinos-delicious-networks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces Líquidas: la investigación hace realidad la Ciencia Ficción?</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2009/04/interfaces-liquidas-la-investigacion-hace-realidad-la-ciencia-ficcion/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2009/04/interfaces-liquidas-la-investigacion-hace-realidad-la-ciencia-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Fluid Interfaces Group]]></category>

		<category><![CDATA[Interfaces multi touch]]></category>

		<category><![CDATA[MIT Media Lab]]></category>

		<category><![CDATA[Pattie Maes]]></category>

		<category><![CDATA[SixthSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente vídeo, Pattie Maes y Pranav Mistry, presentan el proyecto del MIT Media Lab llamado Fluid Interfaces Group. Demuestran una serie de interfaces experimentales con el concepto de interfaces fluídas o líquidas denominadas SixthSense (Sexto Sentido). Casi como un desafío a la ciencia ficción estos investigadores diseñaron una forma de vestir la tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2009/04/interfaces-liquidas-la-investigacion-hace-realidad-la-ciencia-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El desafío de la participación en el diseño de información.</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2009/02/el-desafio-de-la-participacion-en-el-diseno-de-informacion/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2009/02/el-desafio-de-la-participacion-en-el-diseno-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ignacio Visentin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[acceso]]></category>

		<category><![CDATA[cátedra rico]]></category>

		<category><![CDATA[derecho]]></category>

		<category><![CDATA[diseño de información para la ciudadanía]]></category>

		<category><![CDATA[FADU. UBA. Red InfoDesign]]></category>

		<category><![CDATA[infografías]]></category>

		<category><![CDATA[Infoxicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
El diseño de información ha demostrado en varias oportunidades que puede facilitar el acceso a la información ayudando a comprender ingentes cantidades de datos. El acceso a aquellos datos no debe considerarse solamente desde una óptica cognitiva por la cual podemos alcanzar determinado nivel de entendimiento o conocimiento de un asunto sino que también debemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2009/02/el-desafio-de-la-participacion-en-el-diseno-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GEERT LOVINK: Sobre Tácticas y Comentarios.</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2009/01/geert-lovink-sobre-tacticas-y-comentarios/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2009/01/geert-lovink-sobre-tacticas-y-comentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Equipo de Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<category><![CDATA[convergencia entre arte]]></category>

		<category><![CDATA[crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Dark Fiber]]></category>

		<category><![CDATA[diseño y activismo político]]></category>

		<category><![CDATA[Fibra Oscura]]></category>

		<category><![CDATA[GEERT LOVINK]]></category>

		<category><![CDATA[Network Cultures]]></category>

		<category><![CDATA[new media]]></category>

		<category><![CDATA[Tactical Media]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologías de información]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Por Horacio Lotito. 

Corrían los tempranos años de la década del ‘90 cuando el crítico de los “new media” Geert Lovink emergió como uno de los activistas más prolíficos del ámbito del arte y de las nuevas tecnologías de información. Junto con otros activistas y pensadores de la convergencia entre arte, diseño y activismo político [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2009/01/geert-lovink-sobre-tacticas-y-comentarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La expansión de la Tercera Cultura</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2009/01/la-expansion-de-la-tercera-cultura/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2009/01/la-expansion-de-la-tercera-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Autor]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Equipo de Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<category><![CDATA[FADU. UBA. Red InfoDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Fundación Tercera Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Infoxicación]]></category>

		<category><![CDATA[John Brockman]]></category>

		<category><![CDATA[Jonathan Harris]]></category>

		<category><![CDATA[tercera cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[
Tercera cultura es un término acuñado por el editor John Brockman en su libro de 1995 The Third Culture. El concepto hace referencia al supuesto divorcio entre la cultura humanística y la científica que C. P. Snow había diagnosticado en su obra Las dos culturas, entendiendo la necesidad de una tercera cultura que generara un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2009/01/la-expansion-de-la-tercera-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Doomsday Clock: El reloj del juicio final</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2008/11/the-doomsday-clock-el-reloj-del-juicio-final/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2008/11/the-doomsday-clock-el-reloj-del-juicio-final/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[michael bierut]]></category>

		<category><![CDATA[pentagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
Pentagram ha actualizado la imagen del reloj Doomsday, el símbolo gráfico  que representa la proximidad de la aniquilación nuclear del mundo. El reloj es el emblema del Bulletin of the Atomic Scientists, el grupo en defensa del planeta formado en 1945 por científicos del Proyecto Manhattan.
El nuevo diseño, elaborado por Michael Bierut y Armin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2008/11/the-doomsday-clock-el-reloj-del-juicio-final/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando las cosas están claras, la gente las entiende. Dave Gray.</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2008/09/cuando-las-cosas-estan-claras-la-gente-las-entiende-dave-gray/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2008/09/cuando-las-cosas-estan-claras-la-gente-las-entiende-dave-gray/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Autor]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Equipo de Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>

		<category><![CDATA[claridad]]></category>

		<category><![CDATA[comunicación visual]]></category>

		<category><![CDATA[Dave Gray]]></category>

		<category><![CDATA[FADU. UBA. Red InfoDesign]]></category>

		<category><![CDATA[XPLANE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Dave Gray analiza el mundo actual donde vivimos bajo el peso de la saturación informativa, procedente de la televisión, Internet, periódicos, libros… Hay quienes se plantean si es buena para el público esta situación desde diferentes posiciones desde la tecnofilia hasta la tecnofobia. Dave Gray, CEO y fundador de XPLANE y experto en la comunicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2008/09/cuando-las-cosas-estan-claras-la-gente-las-entiende-dave-gray/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visualización de Información</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2008/09/visualizacion-de-informacion/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2008/09/visualizacion-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 14:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Autor]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Equipo de Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[FADU. UBA. Red InfoDesign]]></category>

		<category><![CDATA[infografías]]></category>

		<category><![CDATA[Visualización de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez hay más fusiones y remezclas de disciplinas y aplicaciones relacionadas al diseño y visualización de información. Están los casos de las agencia de publicidad que convocan a un visualizador de información. Ilustradores devenidos en infografistas de periódicos al mismo tiempo que otros infografistas que producen obras. También encontramos casos de diseñadores que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2008/09/visualizacion-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Infoxicación, neurobiología y diseño de información</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/infoxicacion-neurobiologia-y-diseno-de-informacion/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/infoxicacion-neurobiologia-y-diseno-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[
Introducción
El crecimiento de la información es exponencial: en los últimos 5 años se generó más información que en todos los años anteriores de la humanidad, y todos los indicadores no hacen más que afirmar que irá en aumento. Este incremento presenta serios y nuevos problemas aún no resueltos.
Por un lado, existe una marcada desigualdad en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/infoxicacion-neurobiologia-y-diseno-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lev Manovich, La nueva vanguardia de los media</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/lev-manovich-la-nueva-vanguardia-de-los-media/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/lev-manovich-la-nueva-vanguardia-de-los-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 20:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[ 
   

El artículo de Lev Manovich analiza la singularidad de la revolución de los nuevos media comparándola con la revolución vanguardista en el diseño, el cine y las artes visuales que tuvo lugar en los años diez y veinte. El autor argumenta que las técnicas vanguardistas de los años veinte se transformaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/lev-manovich-la-nueva-vanguardia-de-los-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La emergencia de un lenguaje visual global</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/el-futuro-de-la-comunicacion-visual/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/el-futuro-de-la-comunicacion-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[
Por Dave Gray
Hace dos millones de años surgieron las primeras civilizaciones claramente reconocibles como humanas. Esos primeros individuos -llamados Homo Erectus, u «hombre de pie»- construían y utilizaban herramientas complejas, formaban sociedades, migraban a lo largo de grandes distancias, dominaban el fuego y cocinaban alimentos, todo ello sin palabras. Estos primeros humanos tenían el 80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/el-futuro-de-la-comunicacion-visual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Francisco Varela</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/entrevista-a-francisco-varela/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/entrevista-a-francisco-varela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[White Papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
En 1981, dos científicos norteamericanos recibieron el Premio Nobel por contribuciones a una teoría que ya se ha vuelto insostenible. La neurología y la biología se desarrollan con tanta rapidez que el honorable Comité Nobel ya casi no puede acompañarlas. Mientras tanto, los nuevos conocimientos obligaron a apartarse de los clichés provistos por la física. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/entrevista-a-francisco-varela/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo site de Red InfoDesign</title>
		<link>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/este-es-el-nuevo-site-de-redinfodesign/</link>
		<comments>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/este-es-el-nuevo-site-de-redinfodesign/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Equipo de Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Extensión]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<category><![CDATA[Transferencia]]></category>

		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redinfodesign.org/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año 2004 conformamos un equipo de investigación sobre el Diseño de Información en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. El desafío era poder desarrollar nuevas investigaciones que encontraran nuevos campos disciplinares desde la comunicación visual y el diseño gráfico hacia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redinfodesign.org/blog/2008/08/este-es-el-nuevo-site-de-redinfodesign/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
